Kết quả học tập năm học 2011-2012
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU | |||||||||||||
TRƯỜNG THCS HOÀNG QUẾ | |||||||||||||
KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC LỰC, HẠNH KIỂM CẢ NĂM | |||||||||||||
NĂM HỌC 2011 - 2012 | |||||||||||||
1 . Hạnh kiểm | |||||||||||||
TT | Khối lớp | Tổng số | Nữ | Tốt | Khá | TB | Yếu | Kém | |||||
TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | ||||
1 | 6 | 95 | 49 | 89 | 93.68 | 6 | 6.32 | ||||||
2 | 7 | 64 | 33 | 60 | 93.75 | 3 | 4.69 | 1 | 1.56 | ||||
3 | 8 | 65 | 33 | 53 | 81.54 | 11 | 16.92 | 1 | 1.54 | ||||
4 | 9 | 106 | 48 | 97 | 91.51 | 9 | 8.49 | ||||||
Cộng | 330 | 163 | 299 | 90.61 | 29 | 8.79 | 2 | 0.61 | 0 | 0 | |||
2 . Học lực | |||||||||||||
TT | Khối lớp | Tổng số | Nữ | Tốt | Khá | TB | Yếu | Kém | |||||
TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | ||||
1 | 6 | 95 | 49 | 16 | 16.84 | 41 | 43.16 | 30 | 31.58 | 8 | 8.42 | ||
2 | 7 | 64 | 33 | 11 | 17.19 | 24 | 37.50 | 25 | 39.06 | 4 | 6.25 | ||
3 | 8 | 65 | 33 | 7 | 10.77 | 25 | 38.46 | 29 | 44.62 | 4 | 6.15 | ||
4 | 9 | 106 | 48 | 15 | 14.15 | 54 | 50.94 | 37 | 34.91 | ||||
Cộng | 330 | 163 | 49 | 14.85 | 144 | 43.64 | 121 | 36.67 | 16 | 4.85 | 0 | ||
PHÓ HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||
Trương Thị Minh Nguyệt |