Phân công chuyên môn năm học 2011 - 2012
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||
TRƯỜNG THCS THCS HOÀNG QUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||||
BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN | ||||||||||
Năm học 2011-2012 | ||||||||||
STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Trình độ CM | Chuyên môn đào tạo | Phân công chuyên môn học kỳ I, năm học 2011-2012 | Kiêm nhiệm | Tổng số tiết | Ghi chú | ||
TC | CĐ | ĐH | ||||||||
1 | Phạm Nguyệt | 06/15/1957 | x | Văn, Sử | Văn 8A4 + Sử 7AB4 + GD 8AB2 | 13 | ||||
2 | Nguyễn Thoa | 10/09/1960 | x | Văn, Sử | GD 93,Văn 8B4,Sử 82,GD 6BC2,TC 72 | 13 | ||||
3 | Nguyễn Nga | 04/11/1975 | x | Văn, Sử | CN 7A5 + Văn 7AB8 + Sử 9A2 | 15 | ||||
4 | Trịnh Tâm | 08/10/1976 | x | Văn, Sử | CN 6A5 + Văn 6A4 + TC 8B1 + Sử 9BC4 | 14 | ||||
5 | Hoàng Thục | 09/26/1977 | x | Văn, Sử | CN 6C5 + Văn 6BC8+ GD72 | 15 | ||||
6 | Trần Thắng | 01/29/1978 | x | Văn, Sử | Văn 9A5 + CN 9A5 + Sử 63 + HN1 | 14 | ||||
7 | Nguyễn Hoa | 12/10/1973 | x | Văn, Địa | CN 9C5 + TC 93 + Văn 9C5 + HN1 + TC 8A1 | 15 | ||||
8 | Ngô Hoàn | 03/03/1980 | x | Văn, GD | CN9B5 + Văn 9B5 + GD 6A1 + HN1 | 14 | ||||
9 | Đào Huyền | 10/25/1980 | x | Nhạc | Nhạc (6+7+8 + 9)10 + MT 72 | 14 | ||||
10 | Nguyễn Thuỷ | 02/19/1980 | x | T.Anh | Anh 9BC4 + Anh 76 + Anh 6C3 + C.Nhỏ2 | 15 | ||||
11 | Nguyễn Huyền | 04/25/1978 | x | T.Anh | Anh 9A2 + Anh 86 + Anh 6AB6 | 14 | ||||
12 | Ngô Hà | 10/28/1985 | x | Lý, C.Nghệ | Lý 63 + Lý 7AB2 + Lý 8AB2 + Lý 9BC4 | 13 | ||||
13 | Phạm Đan | 07/17/1981 | x | Sinh, Địa | CN 8A5 + Sinh 8A2 + Sinh 9ABC6 + Sinh 8B2 | 15 | ||||
14 | Nguyễn Hảo | 04/28/1980 | x | Sinh, Địa | CN 8B5 + Địa 84 + Địa 93 + CN 6A2 + CN 7A1 | 15 | ||||
15 | Nguyễn Hương | 03/03/1987 | x | Mĩ Thuật | MT 82 + Đ.Đội + MT 6C1 | TPT đội | 13 | |||
16 | Hà Nhàn | 03/08/1980 | x | Toán, Lý | Toán 9C4 + Lí 9A2 | TKHĐ,CNTT | 15 | |||
17 | Bùi Thị Thoa | 07/13/1962 | x | Toán, Lý | CN 7B5 + Toán 7AB8 + CN 7B1 | 14 | ||||
18 | Trần Thị Dung | 05/14/1960 | x | Toán, Lý | CTĐ1 + Toán 9B4 + TC 9ABC3 + CN 6BC4 + MT 6A1 | CTĐ | 13 | |||
19 | Nguyễn Hiền | 01/04/1956 | x | Sinh, Hóa | CN 9BC2 | TQ,TN | 15 | |||
20 | Nguyễn Phong | 05/16/1961 | x | Toán, Lý | Toán 9A4 + TC 66 + MT 6B1 | CTCĐ | 14 | |||
21 | Đào Thị Nhẽ | 09/20/1957 | x | Toán, Lý | Toán 6AB8 + TC 7AB2 | LĐ | 13 | |||
22 | Trương Nguyệt | 09/19/1968 | x | Toán, Lý | Toán 6C4 | 16 | ||||
23 | Trần Hải | 04/02/1957 | x | Toán, Lý | Toán 8AB8 + TC 8AB2 | 13 | ||||
24 | Nguyễn Oanh | 01/25/1959 | x | Toán, Lý | CN 8AB2 | Thư viện | 12 | |||
25 | Hoàng Thị Quý | 08/28/1964 | x | Hóa, Địa | Hoá 9ABC6 + Địa 7AB4 + Địa 6ABC3 | 13 | ||||
26 | Bùi Thị Sáu | 06/16/1973 | x | Sinh, Địa, Hóa | Hoá 8AB4 + Sinh 6ABC6 + CN 6B5 | 15 | ||||
27 | Phạm Hưng | 09/26/1979 | x | Sinh, TD | Sinh 7AB4 + TD 7AB4 + TD 6BC4 + CN 9A1 | 13 | ||||
28 | Nguyễn Duy | 07/20/1982 | x | TD | TD 9ABC6 + TD 8AB4 + TD 6A2 | PT | 14 | |||
29 | Bùi Văn Nghĩa | 08/14/1959 | x | Toán, Lý | Dạy thay | 16 | ||||
30 | Bùi Diệu Thúy | 01/01/1980 | Sinh, Địa | Nghỉ thai sản | ||||||
TM. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG | ||||||||||
(Đã ký) | ||||||||||
Bùi Văn Nghĩa |